Grabenräumlöffel | starre Ausführung | Einsatzgewicht 0,5 bis 2,5 t2024-03-07T16:06:22+01:00
Tieflöffel | Einsatzgewicht 3,8 bis 12 t2024-03-07T16:01:15+01:00
HD-Tieflöffel | Einsatzgewicht 3,8 bis 12 t2024-03-06T08:14:24+01:00
Baggerrechen | Einsatzgewicht 1 bis 12 t2024-03-07T15:55:36+01:00
Universallöffel | Einsatzgewicht 2,5 bis 12 t2024-03-07T16:11:38+01:00
Greiftieflöffel | Einsatzgewicht 1,7 bis 10 t2024-03-07T15:53:54+01:00
Grabenräumlöffel mit Motor | Einsatzgewicht 2,5 bis 12 t2024-03-07T16:08:44+01:00
Grabenräumlöffel | schwenkbare Ausführung | Einsatzgewicht 0,5 bis 2,5 t2024-03-07T16:07:30+01:00
Grabenräumlöffel | schwenkbare Ausführung | Einsatzgewicht 2,5 bis 12 t2024-03-07T16:07:53+01:00
Grabenräumlöffel | starre Ausführung | Einsatzgewicht 2,5 bis 12 t2024-03-07T16:06:45+01:00
Schwenktieflöffel mit Motor | Einsatzgewicht 2,5 bis 11 t2024-03-07T16:10:42+01:00
Schwenktieflöffel | Einsatzgewicht 2,5 bis 12 t2024-03-07T16:09:41+01:00
Tieflöffel | Einsatzgewicht 0,5 bis 3,8 t2024-03-06T10:16:45+01:00
Universallöffel | abgeschrägte Ausführung | Einsatzgewicht 2,5 bis 12 t2024-03-07T16:12:26+01:00
Nach oben