Grabenräumlöffel | starre Ausführung | Einsatzgewicht 0,5 bis 2,5 t2025-07-29T12:02:31+02:00
Tieflöffel | Einsatzgewicht 3,8 bis 12 t2025-07-29T13:01:46+02:00
HD-Tieflöffel | Einsatzgewicht 3,8 bis 12 t2025-07-29T13:40:57+02:00
Baggerrechen | Einsatzgewicht 1 bis 12 t2025-07-29T13:27:54+02:00
Universallöffel | Einsatzgewicht 2,5 bis 12 t2025-07-29T14:39:48+02:00
Greiftieflöffel | Einsatzgewicht 1,7 bis 10 t2025-07-29T13:39:48+02:00
Grabenräumlöffel mit Motor | Einsatzgewicht 2,5 bis 12 t2025-07-29T13:38:08+02:00
Grabenräumlöffel | schwenkbare Ausführung | Einsatzgewicht 0,5 bis 2,5 t2025-07-29T13:32:42+02:00
Grabenräumlöffel | schwenkbare Ausführung | Einsatzgewicht 2,5 bis 12 t2025-07-29T13:34:41+02:00
Grabenräumlöffel | starre Ausführung | Einsatzgewicht 2,5 bis 12 t2025-07-29T13:36:43+02:00
Schwenktieflöffel mit Motor | Einsatzgewicht 2,5 bis 11 t2025-07-29T14:20:52+02:00
Schwenktieflöffel | Einsatzgewicht 2,5 bis 12 t2025-07-29T14:20:01+02:00
Tieflöffel | Einsatzgewicht 0,5 bis 3,8 t2025-06-16T11:32:51+02:00
Tiltrotatorlöffel | Einsatzgewicht 1 bis 26 t2025-07-29T14:34:45+02:00
Nach oben